
名前 | 英語名 | |
アクア・ドラゴノイド |
Neo Dragonoid |
(ネオドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水(レガシィ) | 750G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKULEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | P7 |
14.0g |
入手難度 |
![]() |
続きを読む
名前 | 英語名 | |
アクア・ドラゴノイド |
Neo Dragonoid |
(ネオドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水(レガシィ) | 750G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKULEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | P7 |
14.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ノヴァ・イングラム | Ingram |
(イングラム) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光(LEGACY) | 730G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKU-LEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 5 |
12.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
フォックスバット | Foxbat |
(フォックスバット) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇(LEGACY) |
750G |
32mm | BAKUTRIAD BAKUBOOST (BAKULEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | A |
12.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ハイパー・ドラゴノイド |
Hyper Dragonoid |
(ハイパードラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇(LEGACY) | 730G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKULEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 6 |
11.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ドラゴノイド |
Neo Dragonoid |
(ネオドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇(LEGACY) | 700G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKULEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | P1 |
14.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ノヴァ・コスミック ・イングラム |
Cosmic Ingram |
(コスミックイングラム) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
火(LEGACY) | 700G/720G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKU-LEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | P3/P5/S2 |
12.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ノヴァ・イングラム | Ingram |
(イングラム) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
火(LEGACY) | 610G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKU-LEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 8 |
12.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ドラゴノイド |
Neo Dragonoid |
(ネオドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
火(LEGACY) | 740G |
32mm | BAKUBOOST BAKUTRINITY (BAKULEGACY) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | M4 |
14.0g |
入手難度 |
![]() |