
名前 | 英語名 | |
ジャガーノート | Juggernoid | (ジャガーノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 |
300G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
続きを読む
名前 | 英語名 | |
ジャガーノート | Juggernoid | (ジャガーノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 |
300G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
サーペント | Serpenoid | (サーペノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 |
330G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 バトルパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
センチピード | Centipoid | (センチポイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 310G/350G | 28mm | トーナメントパック Ver.3.0 バトルパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ラプター | Falconeer | (ファルコニア) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 290G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
サーペント | Serpenoid | (サーペノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 330G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ジャガーノート | Juggernoid | (ジャガーノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 300G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ガリソン | Robotallion | (ロボタリオン) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 310G | 28mm | トーナメントパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 9.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
グリフォン | Griffon | (グリフォン) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 280G/310G | 28mm | トーナメントパック Ver.3.0 バトルパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
レーザーマン | Lazerman | (レーザーマン) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 270G/340G | 28mm | トーナメントパック Ver.3.0 バトルパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
シュレッダー | Fear Ripper | (フィアーリッパー) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 300G/330G | 28mm | トーナメントパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ルシフェル | Reaper | (リーパー) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 270G | 28mm | トーナメントパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
グリフォン | Griffon | (グリフォン) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 290G | 28mm | トーナメントパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ラプター | Falconeer | (ファルコニア) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 280G/300G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
センチピード | Centipoid | (センチポイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 320G | 28mm | トーナメントパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
サーペント | Serpenoid | (サーペノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 280G/330G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 8.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
レーザーマン | Lazerman | (レーザーマン) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 340G | 28mm | トーナメントパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ジャガーノート | Juggernoid | (ジャガーノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 300G/330G | 28mm | トーナメントパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | Name |
サブテラ・シュレッダー | Subterra Fear Ripper |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
![]() |
280G | 28mm | トーナメントパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | Name |
サブテラ・ガリソン | Subterra Robotallion |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
![]() |
320G | 28mm | トーナメントパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 9.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | Name |
サブテラ・ルシフェル | Subterra Reaper |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
![]() | 310G | 28mm | トーナメントパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 8.5g |
入手難度 |
![]() |