名前 | 英語名 | 型番 | |
ゾアック |
Zoack |
(ゾアック) | BTR-16 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
風 |
火 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W2 | 11.5g |
入手難度 |
続きを読む
名前 | 英語名 | 型番 | |
ゾアック |
Zoack |
(ゾアック) | BTR-16 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
風 |
火 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W2 | 11.5g |
入手難度 |
名前 | Name | 型番 |
ゼフィロス・ドローンスパイダー | Ventus Dynamo | BTR-17 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W3 | 17.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
メタルフェンサー | Metalfencer | (メタルフェンサー) | BTR-09 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
火 |
土光 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 2 | 14.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
カールベルト |
Hexstar |
(ヘックススター) | BTR-19 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
光 | 火闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 | 14.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
ガーディアン | Piercian | ピーシアン | BTR-07 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
光 | 火水闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W6 | 14.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
ドローンスパイダー | Dynamo | ダイナモ | BTR-08 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
光 | 火水風 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 3 | 17.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
スコルピオ | Scorpion | (スコーピオン) | BTR-02 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
火 | 風土 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W2 | 12.0g |
入手難度 |
名前 | Name | 型番 |
トライポッド・イプシロン MKⅡ | Tripod Theta MKⅡ | BTR-21 |
第1属性 | 第2属性 | スフィア形体 | シリーズ |
三角錐型 | 召喚爆丸ブースターパック (イトーヨーカドー限定) |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | なし | 14.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
トライポッド・イプシロン | Tripod Theta | (トライポッド・シータ) | BTR-01 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
水 | 風土闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | なし | 13.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
サブテラ・メタルフェンサー | Metalfencer | (メタルフェンサー) | BTR-18 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
土 | 火水 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 4 | 14.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
バライトン | Baliton | (バライトン) | BTR-05 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
土 | 火水 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 4 | 11.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
カールベルト | Hexstar | (ヘックスター) | BTR-10 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
火 | 火闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 3 | 14.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
クロノス | Hexados | (ヘクサドス) | BTR-03 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
土 | 火風光闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 | 21.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
ダークオン・レジオノイド | Legionoid | (レジオノイド) | BTR-14 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
闇 | 火水土 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W2 | 21.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
ファルコンフライ | Falcon Fly | (ファルコンフライ) | BTR-06 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
闇 | 土光 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W1 | 18.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
トライポッド・シータ | Tripod Epsilon | (トライポッド ・イプシロン) |
BTR-11 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
水 | 火土闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W1/W2 | 10.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
フォートレス | Fortress | (フォートレス) | BTR-12 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
闇 | 水土 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W1 | 12.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
ノヴァ・フォートレス | Fortress | フォートレス | BTR-20 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
火 | 光闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W2 | 12.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
スラッシュ | Hylash | (ハイラッシュ) | BTR-04 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
風 | 火水 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 3 | 20.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | 型番 | |
ノヴァ・スラッシュ | Hylash | (ハイラッシュ) | BTR-15 |
第1属性 | 第2属性 | シリーズ |
火 | 風闇 | 召喚爆丸ブースターパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | A1 | 20.5g |
入手難度 |