
名前 | 英語名 | |
メテオ・ドラゴノイド |
Delta DragonoidⅡ |
(デルタドラゴノイドⅡ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 |
370G | 28mm | モノパック Booster Pack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 12.0g |
入手難度 |
![]() |
続きを読む
名前 | 英語名 | |
メテオ・ドラゴノイド |
Delta DragonoidⅡ |
(デルタドラゴノイドⅡ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 |
370G | 28mm | モノパック Booster Pack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 12.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
スコーピオン | Stinglash | (スティングラッシュ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 |
310G | 28mm | モノパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光 |
370G/400G | 28mm | Booster Pack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | なし | 12.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ドラゴノイド | Dragonoid | (ドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 300G/320G | 28mm | モノパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 9.25g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ザウラス | Saurus | (ザウラス) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 340G | 28mm | モノパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 9.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
![]() |
380G/400G | 28mm | モノパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 2A/2B | 12.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | (プレヤス) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水(水/土/闇) | 340G | 28mm | 関東限定モノパック |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ドラゴノイド | Dragonoid | (ドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 290G/310G | 28mm | モノパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 9.25g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
スコーピオン | Stinglash | (スティングラッシュ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 280G/300G | 28mm | モノパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ザウラス | Saurus | (ザウラス) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土 | 280G | 28mm | モノパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 9.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ドラゴノイド | Dragonoid | (ドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光 | 260G/280G/300G | 28mm | モノパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 9.25g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
スコーピオン | Stinglash | (スティングラッシュ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光 | 290G/310G | 28mm | モノパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ザウラス | Saurus | (ザウラス) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光 | 350G | 28mm | モノパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 9.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
スコーピオン | Stinglash | (スティングラッシュ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 | 280G/330G | 28mm | モノパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ザウラス | Saurus | (ザウラス) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 | 310G | 28mm | モノパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 9.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ドラゴノイド | Dragonoid | (ドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水 | 310G | 28mm | モノパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 9.25g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ザウラス | Saurus | (ザウラス) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
火 | 310G | 28mm | モノパック Ver.2.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 9.0g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
スコーピオン | Stinglash | (スティングラッシュ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
火 | 290G | 28mm | モノパック Ver.3.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S | なし | 7.5g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
ドラゴノイド | Dragonoid | (ドラゴノイド) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
火 | 290G/310G | 28mm | モノパック Ver.1.0 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
なし | なし | 9.25g |
入手難度 |
![]() |
名前 | 英語名 | |
メテオ・ドラゴノイド |
Delta DragonoidⅡ |
デルタドラゴノイドⅡ |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 | 370G | 28mm | モノパック Booster Pack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 3 |
12.0g |
入手難度 |
![]() |