名前 | Name |
サブテラ・プレデター | Subterra Preyas |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
670G(380G-570-670G) | 28mm | SPECIAL ATTACK |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | なし | 8.0g |
入手難度 |
続きを読む
名前 | Name |
サブテラ・プレデター | Subterra Preyas |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
670G(380G-570-670G) | 28mm | SPECIAL ATTACK |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | なし | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
ダブルヘッド | PreyasⅡ |
(プレヤスⅡ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
(300G-720G) |
32mm | SPECIAL ATTACK |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W2 |
13.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
ダブルヘッド | PreyasⅡ |
(プレヤスⅡ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
(450G-650G) |
32mm | SPECIAL ATTACK |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 |
13.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
土(パール) | 550G | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 12.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水(水/土/闇)(フリップ) | 520G | 28mm | Special Attack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 2 | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
ダブルヘッド | PreyasⅡ |
(プレヤスⅡ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇 |
(510G-680G) |
32mm | SPECIAL ATTACK |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 |
13.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
デルタ・ドラゴノイドⅡ | Delta DragonoidⅡ |
(デルタドラゴノイドⅡ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光 |
650G |
32mm | SPECIAL ATTACK |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | W2 |
16.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
ダブルヘッド | PreyasⅡ |
(プレヤスⅡ) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光 |
(410G-640G) |
32mm | SPECIAL ATTACK |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 |
13.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇(クリア) | 680G | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
メテオドラゴノイド | Delta DragonoidⅡ | デルタドラゴノイドⅡ |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光(フリップ) | 530G | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 2 | 12.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
メテオドラゴノイド | Delta DragonoidⅡ | デルタドラゴノイドⅡ |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水(フリップ) | 550G | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 2 | 12.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光(風/土/光)(パール) | 480G | 28mm | Special Attack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
光(風/土/光)(フリップ) | 480G | 28mm | Special Attack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
闇(闇/水/土)(パール) | 500G | 28mm | Special Attack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水(水/土/闇)(パール) | 520G | 28mm | Special Attack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 1 | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
フェニックス | Skyress | (スカイレス) |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
水(パール) | 510G | 28mm | Special Attack |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | B | 8.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
風(クリア) | 660G(450G/520G/660G) | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | B | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
プレデター | Preyas | プレヤス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
火(火/風/闇)(クリア) | 520G | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | B | 8.0g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
フェニックス | Skyress | スカイレス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
550G | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | 2 | 8.5g |
入手難度 |
名前 | 英語名 | |
フェニックス | Skyress | スカイレス |
属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
540G | 28mm | Special Attack Series1 |
著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
S/S/B | B | 8.5g |
入手難度 |