
LIST OF BAKUGAN「Mechtanium Surge」
メクタニウムサージ 一覧表 全63種類
名前(Name) | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 | ||
![]() | グレン ・ドラゴノイド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Titanium Dragonoid | 〇 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | フュージョン ・ドラゴノイド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Fusion Dragonoid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | GOLD(火)(風)(土)(光)(闇) LAVA STORM(闇) CAMO SURGE(火)(風)(闇) CYCLONE STRIKE(闇) |
|
![]() | マーキュリー ・ドラゴノイド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mercury Dragonoid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | トランスルーセント(光) | |
![]() | アイアン ・ドラゴノイド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Iron Dragonoid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | メタ・ドラゴノイド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Meta Dragonoid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Combat Set(火) |
|
![]() | コマンディクス ・ドラゴノイド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Commandix Dragonoid | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
![]() | ギガリオン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Dragonoid Destroyer | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
![]() | メクタヴィウス ・デストロイヤー | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mechtavius Destroyer | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 | ||
![]() | レプタック | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Reptak | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | GOLD(火)(風)(土) | |
![]() | エアロブリッツ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Aeroblitz | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | GOLD(火) | |
![]() | トリスター | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Infinity Trister | 〇 | 〇 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | ルーガ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Radizen | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ||
![]() | ロックスター | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Roxtor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | GOLD(火) LAVA STORM(土) CAMO SURGE(火) CYCLONE STRIKE(闇) |
|
![]() | ベタコー | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Betakor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ||
![]() | フェイザー | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Taylean | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ||
![]() | ミュータント ・フェイザー | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mutant Taylean | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | 跳シェイド | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 | ─ | |
Jaakor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | 隼フォッカー | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | |
Skytruss | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | 犬オルベ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Orbeum | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ||
![]() | ナックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Magmafury | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ||
![]() | アルゴス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Boulderon | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ||
![]() | アスガルド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Wolfurio | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ | ||
![]() | インフィニティ ・ヘリオス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Infinity Helios | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | ミュータント ・ヘリオス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mutant Helios | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
![]() | エアロガン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Aerogan | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
![]() | レイズン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Razenoid | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 〇 | トランスルーセント(闇) | |
![]() | ケルベルガー | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Horridian | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | GOLD(風)(光) LAVA STORM(風) CAMO SURGE(光) |
|
![]() | ボルカノン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Bolcanon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | デプスベイン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Krakenoid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | GOLD(火)(光) | |
![]() | ミュータント ・デプスベイン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mutant Krakenoid | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | CAMO SURGE(火) CYCLONE STRIKE(光) |
|
![]() | スパイロン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Spyron | 〇 | ─ | 〇 | ─ | ─ | 〇 | LAVA STORM(闇) CAMO SURGE(火) CYCLONE STRIKE(水) |
|
![]() | ヴァーテックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Vertexx | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | GOLD(闇) | |
![]() | クリスカル | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Krowll | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | ミュータント ・クリスカル | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mutant Krowll | 〇 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ||
![]() | サイクロン ・パーシバル | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Cyclon Percival | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ||
![]() | フラッシュ ・イングラム | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Flash Ingram | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | ミュータント ・エルフィン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mutant Elfin | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
![]() | ベタドロン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Betadron | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
![]() | コドコー | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Kodokor | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | SPARK(水) GOLD(火)(水)(風) |
|
![]() | ミュタブリッド | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Mutabrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | SPARK(火) |
|
![]() | グライデラク | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Gliderak | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ||
![]() | ウォータン | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Worton | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ||
![]() | バリスタ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Balista | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ||
![]() | ヴォルケオス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Volkaos | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ||
![]() | スパテリックス | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Spatterix | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | GOLD(土)(光)(闇) | |
![]() | ストロンク | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Stronk | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | GOLD(火)(光)(闇) | |
![]() | スコープタク | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Scorptak | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ||
![]() | トレンブラー | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ■日本未発売 |
Tremblar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | スチール(光)(闇) |
爆丸vsMARVEL
名前(Name) |
火 |
水 |
風 |
土 |
光 |
闇 |
|
![]() |
アイアンマン (Iron Man) |
─ | ─ | ─ | ─ | 〇 | ─ |
![]() |
アイアンマン (Iron Man) |
─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ |
![]() |
アイアンマン ・ステルスアーマー (Iron Man stealth Armor) |
─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
![]() |
アイアンマン ・エクストリミスアーマー (Iron Man Extremis Armor) |
─ | ─ | ─ | ─ | 〇 | ─ |
![]() |
ウルヴァリン (Wolverine) |
─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
![]() |
ウルヴァリン (Wolverine) |
─ | ─ | ─ | 〇 | ─ | ─ |
![]() |
スパイダーマン (Spider Man) |
〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
![]() |
スパイダーマン ・シンビオートスーツ (Spider Man symbiote Suit) |
─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ |
![]() |
キャプテンアメリカ (Captain America) |
〇 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
![]() |
キャプテンアメリカ ・バッキーバーニーズ (Captain America Bucky Barnes) |
─ | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
![]() |
レッドスカル (Red Skull) |
─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ |
![]() |
レッドスカル (Red Skull) |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 |
BAKUBLASTER(36mm)
名前(Name) |
火 |
水 |
風 |
土 |
光 |
闇 |
|
![]() |
Blast Dragonoid |
〇 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 |
![]() |
Torpedor Dragonoid | 〇 | 〇 | ─ | ─ | ─ | ─ |
![]() |
Laserix | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | ─ | 〇 |
![]() |
Strikor | 〇 |
〇 | 〇 |
─ | 〇 | ─ |
![]() |
Demotoloid | 〇 |
─ | ─ | ─ | 〇 |
〇 |
![]() |
Beambrak | 〇 | ─ | 〇 | ─ | ─ | ─ |
![]() |
Vomerix | ─ | 〇 | ─ | ─ | 〇 | ─ |
![]() |
Lokux | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | ─ | ─ |
![]() |
Blastakor |
〇 | ─ | ─ | ─ | 〇 | ─ |
![]() |
Triggerdon |
─ | ─ | ─ | 〇 | ─ | 〇 |
![]() |
Katapultra |
─ | ─ | 〇 | ─ | ─ | 〇 |