
| 名前 | 英語名 | |
| ナイト | Siege | (シエージ) |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 500G | 28mm | B2 BOOSTER PACK B2 STARTER PACK |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | 1 | 12.5g |
| 入手難度 |
■シエージの32mmはあまり出回っていないため、入手が難しい












| 名前 | 英語名 | |
| ナイト | Siege | (シエージ) |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 500G | 28mm | B2 BOOSTER PACK B2 STARTER PACK |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | 1 | 12.5g |
| 入手難度 |










