
| 名前 | 英語名 | |
| メテオドラゴノイド | Delta DragonoidⅡ | デルタドラゴノイドⅡ |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 風 | 400G | 28mm | Booster Pack Series1 Battle Pack |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | なし | g |
| 入手難度 |
続きを読む

| 名前 | 英語名 | |
| メテオドラゴノイド | Delta DragonoidⅡ | デルタドラゴノイドⅡ |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 風 | 400G | 28mm | Booster Pack Series1 Battle Pack |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | なし | g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| メテオドラゴノイド | Delta DragonoidⅡ | デルタドラゴノイドⅡ |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 火 | 380G | 28mm | モノパック |
| 著作権マーク | 金型番号 |
| S/S/B |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| メテオドラゴノイド | Delta DragonoidⅡ | デルタドラゴノイドⅡ |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 火(パール) | 560G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | なし | 12.0g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| メテオドラゴノイド | Delta DragonoidⅡ | デルタドラゴノイドⅡ |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 光(パール) | 530G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | なし | 12.0g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 光(クリア) | 590G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | B | 12.5g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 闇(パール) | 580G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | なし | 12.5g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 風(パール) | 520G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | 1 | 12.5g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 闇(フリップ) | 580G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | 1 | 12.5g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 風(フリップ) | 520G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | 2 | 12.5g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 土(フリップ) | 550G | 28mm | Special Attack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | 2 | 12.5g |
| 入手難度 |

| 名前 | 英語名 | |
| デュアルヒュドラ | Dual Hydranoid | デュアルヒュドラノイド |
| 属性 | Gパワー | サイズ | シリーズ |
| 水 | 250G | 28mm | Booster Pack Series1 |
| 著作権マーク | 金型番号 | 重量 |
| S/S/B | なし | 12.0g |
| 入手難度 |